ارسال سریع
ارسال سریع کالا
پرداخت امن
پرداخت امن بانک ملت
پشتیانی
7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز
گارانتی
معتبرترین گارانتیهای داخلی
فناوری صفحهنمایش | AMOLED |
اندازه صفحه نمایش | 1.43 اینچ |
رزولوشن صفحه نمایش | 466x466 پیکسل |
توضیحات صفحه نمایش | نمایشگر همیشه روشن (Always-on display) |
وزن | 39.82 گرم بدون بند، 58.22 گرم همراه با بند 22 میلی متری سیلیکونی |
درگاههای ارتباطی | بلوتوث |
قابلیتهای مقاومتی | مقاومت در برابر آب |
بازدهی باتری | 460 میلی آمپر ساعت، استفاده روزمره 20 روز، استند بای 60 روز |
نوع کاربری | روزمره,ورزشی |
فرم صفحه | دایره |
ابعاد قاب | 46.5x46.5x11.8 میلی متر |
مناسب برای | آقایان و بانوان |
حسگر | سنسور ضربان قلب، سنسور SpO2 برای پایش اکسیژن خون، پایش خواب، شتاب سنج، فشار سنج، ارتفاع سنج، قطب نما، GPS، سنسور تشخیص حرکت 9 جهته، سنسور نور |
ویژگی های خاص | پشتیبانی از زبان فارسی در اعلان و پیام |
نسخه بلوتوث | 5.3 |
سایر مشخصات | پشتیبانی از 105 حالت ورزشی، پایش ضربان قلب، اندازه گیری سطح اکسیژن خون، پایش وضعیت خواب، پایش وضعیت استرس، سازگار با اپلیکیشن Mibro Fit، گام شمار، نمایش اعلان های گوشی و تقویم، نمایش روز و ساعت، تایمر، هشدار بیدار باش، نمایشگر همیشه روشن (Always-on dis |
جنس بدنه | استیل ضد زنگ 316L، پلی آمید و فیبر شیشه |
سازگار با گوشی موبایل | Android 5 و iOS 10 به بالا |
استاندارد قابلیت ضد آب | مقاوم در برابر آب تا 50 متر (5ATM) |
نظرات کاربران
نظرات و رتبه بندی ها
-
100,000تومان
-
500,000تومان
-
150,000تومان
-
200,000تومان
-
1,000,000تومان
-
100,000تومان
-
500,000تومان
-
150,000تومان
-
200,000تومان
-
1,000,000تومان